2024年11月7日武漢熱鍍鋅管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | 山東君誠 | Q215-235 | 4460 | - | |||
熱鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | 山東君誠 | Q195-215 | 4490 | - | |||
熱鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | 山東君誠 | Q195-215 | 4500 | - | |||
熱鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | 山東君誠 | Q195-215 | 4680 | - | |||
熱鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | 山東君誠 | Q195-215 | 4750 | - | |||
熱鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | 山東君誠 | Q195-215 | 4800 | - | |||
熱鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | 山東君誠 | Q215-235 | 4800 | - | |||
熱鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | 山東君誠 | Q215-235 | 4820 | - | |||
熱鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | 山東君誠 | Q195-215 | 4860 | - | |||
熱鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | 山東君誠 | Q215-235 | 4940 | - |
免責聲明:本文(鍍鋅管 m.jrarea.com)刊載的"2024年11月7日武漢熱鍍鋅管價格今日報價表"等版權均屬于華岐鍍鋅鋼管廠